12期零利率分期付款專案

機車相關新聞以及問題釋疑

銘昌機車有限公司
The Best Choice!

版主: 銘昌家族俱樂部

12期零利率分期付款專案

文章阿信 » 2000/12/14 15:36:55

12期零利率分期付款專案

機種別 中文名稱 建議售價 每期付款 自付款 竊盜險 承保金額
50CC YJ50AE JOG PRO 50 碟剎 39,700 3,308 5,850 20,000
YJ50BE FUN JOG 50 38,500 3,041 5,850 20,000
YJ50C 小玩子50 36,000 3,000 5,850 20,000
YJ50D 小鬥子50 37,000 3,038 5,850 20,000
YV50 VINO50 37,500 3,125 5,850 20,000
YV50B VINO 50 DX 38,500 3,208 5,850 20,000
YV50C SNOOPY50 39,800 3,316 5,850 20,000
YA50W 大兜風50 39,000 3,250 5,850 20,000
90CC V90EE 美的90 39,000 3,250 5,850 20,000
V90AE JOG PRO 90碟剎 48,500 3,875 5,850 20,000
YJ90BE FUN JOG 90 44,500 3,708 5,850 20,000
YJ90C 小玩子90 44,000 3,666 5,850 20,000
YV90 VINO90 46,500 3,875 5,850 20,000
YV90B VINO90DX 47,500 3,958 5,850 20,000
100CC YA100W 大兜風100碟剎 47,000 3,916 6,350 20,000
YA100 大兜風100鼓剎 45,000 3,750 6,350 20,000
XC100 SUPER FOUR 碟剎 47,500 3,958 5,850 20,000
XC100A SUPER FOUR 鼓剎 46,000 3,833 6,350 20,000
125CC XC125ME 風光 49,800 4,150 7,650 30,000
XC125MB SV125鼓剎 51,000 4,250 7,650 30,000
XC125R SV125碟剎 54,000 4,500 7,650 30,000
XC125VB 比安可(鼓) 51,500 4,291 7,650 30,000
XC125V 比安可(鼓IC KEY) 53,500 4,458 7,650 30,000
XC125VA 比安可(碟IC KEY) 55,500 4,625 7,650 30,000
XC125B 頂極迅光 59,000 4,916 8,150 30,000
XC125G 頂極迅光IC KEY 62,500 5,208 8,150 30,000
YP125C 馬佳士蹄125 67,000 5,583 8,150 30,000
YP125D 馬佳士蹄125DX 69,800 5,816 8,150 30,000
YP125A 馬佳士蹄125SDX 73,000 6,083 8,150 30,000
150CC SR150E 愛將 48,500 4,041 7,950 30,000
頭像
阿信
討論區管理員
 
文章: 744
註冊時間: 2005/9/11 21:36:27
來自: 高雄

回到 機車天地

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 25 位訪客

cron